06德国世界杯电视转播表
[img]http://photocdn.sohu.com/20060515/Img243242341.jpg[/img]场次 日期 时间 球场 对阵 比赛 直播频道
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5 最好能弄个能一起看球的地
页:
[1]