标题:
计算机科学与技术学院2006年招收硕士研究生拟录取名单
[打印本页]
作者:
linkenpark
时间:
2006-4-11 19:24
标题:
计算机科学与技术学院2006年招收硕士研究生拟录取名单
计算机科学与技术学院2006年招收硕士研究生拟录取名单
专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总分
计算机软件与理论 102176000006240 姜丽梅 400 192 592
计算机系统结构 102176000006663 卢旭 404 181 585
计算机软件与理论 102176000006177 吕宏武 406 169 575
计算机应用技术 102176000006325 尤波 402 167 569
计算机应用技术 102176000006510 李建 373 196 569
计算机软件与理论 102176000006302 翟罡 383 183 566
计算机应用技术 102176000006446 李佳佳 402 163 565
计算机应用技术 102176000006203 刘雪林 396 169 565
计算机应用技术 102176000006202 易惠芳 374 187 561
计算机应用技术 102176000006026 李朋轩 392 168 560
计算机应用技术 102176000006065 张丽 386 171 557
计算机软件与理论 102176000006594 陈书玉 367 187 554
计算机软件与理论 102176000006457 陈绍琛 388 165 553
计算机应用技术 102176000006293 宝晓娜 390 163 553
计算机应用技术 102176000006229 张文涛 385 167 552
计算机应用技术 102176000006344 刘双林 363 188 551
计算机软件与理论 102176000006183 殷俊 393 158 551
计算机系统结构 102176000006603 刘如华 374 175 549
计算机软件与理论 102176000006179 于涛 369 179 548
计算机应用技术 102176000006259 孙晓宇 378 169 547
计算机应用技术 102176000006571 丁金凤 374 171 545
计算机应用技术 102176000006221 徐东升 360 183 543
计算机应用技术 102176000006186 胡正芳 387 155 542
计算机应用技术 102176000006159 谢争 368 174 542
计算机应用技术 102176000006178 吴伟宁 362 179 541
计算机应用技术 102176000006277 李尖 369 172 541
计算机应用技术 102176000006376 赵占伟 364 176 540
计算机应用技术 102176000006321 许小明 364 175 539
计算机软件与理论 102176000006212 王姝音 372 164 536
计算机应用技术 102176000006380 张欣 363 172 535
计算机应用技术 102176000006675 王崇香 353 180 533
计算机应用技术 102176000006407 王帅元 376 157 533
计算机应用技术 102176000006470 薛红香 366 167 533
计算机应用技术 102176000006007 杨飞 382 150 532
计算机应用技术 102176000006228 张秉政 377 153 530
计算机系统结构 102176000006189 郑超峰 352 178 530
计算机应用技术 102176000006345 郑兴杰 365 163 528
计算机应用技术 102176000006867 黄宏涛 350 178 528
计算机应用技术 102176000006808 陈雪杰 365 163 528
计算机应用技术 102176000006150 杨志辉 370 158 528
计算机应用技术 102176000006485 焦亮 378 149 527
计算机应用技术 102176000006660 孔晓华 365 162 527
计算机应用技术 102176000006694 初晓峰 373 154 527
计算机应用技术 102176000006314 赵璐 362 165 527
计算机应用技术 102176000006541 张羽 359 167 526
计算机应用技术 102176000006558 王正 349 177 526
计算机应用技术 102176000006422 董恒 369 155 524
计算机应用技术 102176000006033 李嘉丽 382 141 523
计算机应用技术 102176000006834 范洪博 347 176 523
计算机软件与理论 102176000006445 慈鑫 365 157 522
计算机应用技术 102176000006587 阎明 384 138 522
计算机应用技术 102176000006136 陈龙甲 381 140 521
计算机应用技术 102176000006326 曹家亮 376 145 521
计算机软件与理论 102176000006145 胡晓明 359 162 521
计算机软件与理论 102176000006250 张景舒 357 164 521
计算机应用技术 102176000006397 孙军欢 339 181 520
计算机应用技术 102176000006231 孙志强 365 155 520
计算机应用技术 102176000006257 盖宇 362 158 520
计算机软件与理论 102176000006248 于涛一 366 154 520
计算机应用技术 102176000006416 赵林 363 157 520
计算机应用技术 102176000006125 范焱 359 160 519
计算机应用技术 102176000006386 白晶 360 157 517
计算机应用技术 102176000006750 刘峰 349 168 517
计算机应用技术 102176000006194 熊芯 338 178 516
计算机应用技术 102176000006400 沃迪 376 139 515
计算机应用技术 102176000006180 孙冶 345 170 515
计算机应用技术 102176000006169 韩硕 343 172 515
计算机应用技术 102176000006769 刘炜 361 153 514
计算机应用技术 102176000006732 邵美晶 354 160 514
计算机应用技术 102176000006379 赵中宇 339 174 513
计算机应用技术 102176000006444 袁立明 360 153 513
计算机应用技术 102176000006911 邸建华 371 142 513
计算机软件与理论 102176000006285 马春光 354 158 512
计算机应用技术 102176000006471 肖健 371 141 512
计算机应用技术 102176000006776 司艳芳 342 170 512
计算机应用技术 102176000006443 白雪 323 189 512
计算机软件与理论 102176000006520 韩鹏 348 163 511
计算机软件与理论 102176000006107 刘爱喜 351 159 510
计算机应用技术 102176000006223 齐白钰 343 165 508
计算机应用技术 102176000006309 周盛强 343 164 507
计算机软件与理论 102176000006163 黄文利 352 155 507
计算机应用技术 102176000006332 佐丹 362 145 507
计算机应用技术 102176000006402 梁智兰 354 153 507
计算机应用技术 102176000006166 郭锋 352 155 507
计算机软件与理论 102176000006760 马驰 357 149 506
计算机应用技术 102176000006669 董宜堃 360 146 506
计算机应用技术 102176000006069 孙玮鸿 340 165 505
计算机软件与理论 102176000006644 江凌生 336 169 505
计算机系统结构 102176000006690 郭笑语 365 140 505
计算机应用技术 102176000006398 郎大鹏 336 167 503
计算机应用技术 102176000006375 单宝龙 358 145 503
计算机应用技术 102176000006474 孙宇龙 352 151 503
计算机应用技术 102176000006371 何相凤 345 158 503
计算机应用技术 102176000006050 王海波 353 149 502
计算机应用技术 102176000006214 谭小雷 341 161 502
计算机应用技术 102176000006704 李希 358 144 502
计算机应用技术 102176000006336 王明超 335 167 502
计算机应用技术 102176000006511 孙敏 323 179 502
计算机应用技术 102176000006499 朱杰 337 164 501
计算机应用技术 102176000006434 张斌 325 175 500
计算机应用技术 102176000006688 蔡冬玲 332 166 498
计算机应用技术 102176000006687 王铁男 356 140 496
计算机应用技术 102176000006699 王凯琢 349 147 496
计算机软件与理论 102176000006626 李志远 346 150 496
计算机应用技术 102176000006533 许磊 320 175 495
计算机应用技术 102176000006463 田鹰 347 148 495
计算机应用技术 102176000006263 孙雷 333 161 494
计算机应用技术 102176000006152 黄涛 337 157 494
计算机应用技术 102176000006196 郭栋 345 149 494
计算机应用技术 102176000006755 耿贵宁 340 154 494
计算机软件与理论 102176000006172 程韬 343 150 493
计算机软件与理论 102176000006251 陈小天 331 162 493
计算机软件与理论 102176000006464 陈玉红 339 154 493
计算机软件与理论 102176000006538 于思亮 346 146 492
计算机软件与理论 102176000006409 郑希文 329 163 492
计算机软件与理论 102176000006523 王志伟 340 152 492
计算机软件与理论 102176000006396 孟佳妹 327 165 492
计算机应用技术 102176000006772 姚欣 343 149 492
计算机软件与理论 102176000006736 杜百玲 342 150 492
计算机应用技术 102176000006334 李晓通 348 144 492
计算机软件与理论 102176000006554 刘祺 328 163 491
计算机软件与理论 102176000006393 付元昌 324 167 491
计算机软件与理论 102176000006181 杨晨 355 135 490
计算机系统结构 102176000006053 金玉苹 335 155 490
计算机系统结构 102176000006343 郑菲 350 139 489
计算机系统结构 102176000006364 付明明 327 162 489
计算机系统结构 102176000006211 徐俊平 338 151 489
计算机系统结构 102176000006034 袁中举 332 157 489
计算机软件与理论 102176000006863 李旭明 358 130 488
计算机软件与理论 102176000006665 栾淑丽 338 150 488
计算机系统结构 102176000006421 张磊 323 165 488
计算机系统结构 102176000006476 刘金路 328 160 488
计算机系统结构 102176000006852 王宪鹏 352 135 487
计算机软件与理论 102176000006661 敖日格勒 318 169 487
计算机软件与理论 102176000006335 王旭东 335 148 483
计算机系统结构 102176000006323 赵靖 326 157 483
计算机系统结构 102176000006547 江楠 324 159 483
计算机系统结构 102176000006597 房庆艳 338 144 482
计算机软件与理论 102176000006482 王立伟 322 160 482
计算机系统结构 102176000006452 韩利辉 319 161 480
计算机软件与理论 102176000006157 于骁丹 327 152 479
计算机系统结构 102176000006692 李杨 327 151 478
计算机系统结构 102176000006072 张林安 319 157 476
计算机应用技术 102176000006553 宋春山 341 135 476
计算机系统结构 102176000006261 侯文博 332 143 475
计算机应用技术 102176000006758 王海玲 322 152 474
计算机应用技术 102176000006038 王铁成 332 142 474
计算机科学与技术学院2006年招收硕士研究生拟录取名单(推荐免试生)
专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总分
计算机软件与理论 102176102170169 马倩 0 190 190
计算机应用技术 102176102170170 周玉新 0 190 190
计算机软件与理论 102176102170168 瞿新玲 0 190 190
计算机软件与理论 102176102170153 鄂弢金 0 189 189
计算机软件与理论 102176102170154 由欣 0 184 184
计算机软件与理论 102176102170162 樊建辉 0 183 183
计算机应用技术 102176102170175 徐焕杰 0 183 183
计算机应用技术 102176102170166 董玺坤 0 182 182
计算机应用技术 102176102170163 张勇实 0 181 181
计算机应用技术 102176102170159 钱进 0 180 180
计算机应用技术 102176102170150 孙霖 0 179 179
计算机应用技术 102176102170148 陈占龙 0 179 179
计算机软件与理论 102176102170178 奚培 0 178 178
计算机软件与理论 102176102170171 段跃兰 0 177 177
计算机应用技术 102176102170156 王春艳 0 176 176
计算机软件与理论 102176102170174 安颖 0 176 176
计算机应用技术 102176102170164 刘正 0 175 175
计算机软件与理论 102176102170151 王集思 0 175 175
计算机软件与理论 102176102170152 项连志 0 175 175
计算机系统结构 102176102170165 刘铭 0 171 171
计算机应用技术 102176102170157 王吉发 0 170 170
计算机应用技术 102176102170167 于元坤 0 169 169
计算机应用技术 102176102170176 温源 0 169 169
计算机软件与理论 102176102170172 吕晓 0 166 166
计算机应用技术 102176102170160 何鑫 0 165 165
计算机应用技术 102176102170173 张博为 0 163 163
计算机软件与理论 102176102170149 李建翔 0 163 163
计算机应用技术 102176102170158 马建平 0 161 161
计算机应用技术 102176101280179 杨婷 0 158 158
计算机应用技术 102176102000180 李兆福 0 155 155
计算机应用技术 102176102000181 孙瑞华 0 154 154
计算机应用技术 102176102170177 林俊宇 0 154 154
计算机应用技术 102176102170155 杜小雪 0 151 151
计算机应用技术 102176102170161 姜磊 0 132 132
计算机科学与技术学院2006年招收硕士研究生未录取名单
专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总分
计算机软件与理论 102176000006481 么阔强 397 113 510
计算机应用技术 102176000006812 黎作鹏 363 112 475
计算机应用技术 102176000006035 周杨 323 150 473
计算机应用技术 102176000006756 李丽梅 325 147 472
计算机应用技术 102176000006508 郎春玲 318 153 471
计算机应用技术 102176000006484 唐新忠 333 135 468
计算机软件与理论 102176000006390 安晓丹 320 147 467
计算机软件与理论 102176000006855 徐玉兵 343 124 467
计算机应用技术 102176000006818 田山军 337 129 466
计算机系统结构 102176000006764 姜微 341 123 464
计算机应用技术 102176000006616 阴春丽 322 140 462
计算机应用技术 102176000006288 张伟 339 122 461
计算机软件与理论 102176000006153 于亚军 318 143 461
计算机应用技术 102176000006133 姜培莲 320 141 461
计算机应用技术 102176000006590 李志强 343 113 456
计算机应用技术 102176000006876 王斌 321 134 455
计算机应用技术 102176000006526 许慧 320 134 454
计算机应用技术 102176000006239 陈芳芳 322 132 454
计算机应用技术 102176000006794 武茂春 359 95 454
计算机应用技术 102176000006844 张玉超 331 116 447
计算机应用技术 102176000006570 郭新华 323 121 444
计算机应用技术 102176000006817 苏靖枫 320 121 441
计算机应用技术 102176000006217 王晓兵 321 117 438
计算机应用技术 102176000006897 闫帅领 320 102 422
计算机应用技术 102176000006780 谢立华 319 86 405
作者:
风中落叶
时间:
2006-4-11 21:42
感触颇深啊...
作者:
啾啾
时间:
2006-4-11 21:44
有个初试397的被刷了,感触颇深阿……
作者:
linkenpark
时间:
2006-4-11 23:49
原帖由
啾啾
于 2006-4-11 21:44 发表
有个初试397的被刷了,感触颇深阿……
作者:
wmy7018
时间:
2006-4-12 07:34
林肯真够厉害的,这么详细准确的信息都收集到了。
作者:
xyw1984814
时间:
2006-4-13 16:54
感谢林肯了!!!林肯辛苦了。
作者:
xyw1984814
时间:
2006-4-13 16:55
有没有管理科学的阿???
作者:
loveu
时间:
2006-4-16 23:00
就是
也帮我收集些啊
这些对我没用啊
作者:
付立成
时间:
2006-10-8 16:24
太好了!!!
作者:
戈薇
时间:
2006-10-10 12:31
都好高啊~
作者:
xixi5806
时间:
2006-10-12 13:10
标题:
大家都好强啊!
大家都那么厉害,看得我都没信心了,呵呵
谢谢林肯
欢迎光临 工程家园 (http://heubbs.cn/)
Powered by Discuz! 7.2